Medlemsudvikling danske A-kasser 2022-2026
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 4-årig periode for alle de danske A-kasser.
Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.
| A-kasse | Medlems- udvikling 2022-26 | Antal jan 26/ udvikl.* | Antal jan 2025/ udvikl.* | Antal jan 2024/ udvikl.* | Antal jan 2023/ udvikl.* | Online indmeldelse/ Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH A-kasse | +45.796 | 204.096 3,5% | 197.285 5,2% | 187.490 7,5% | 174.383 10,2% | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
| Lederne A-kasse | +3.214 | 123.983 -0,1% | 124.083 0,0% | 124.093 0,9% | 122.941 1,8% | om Leder A-kasse |
| CA A-kasse | +238 | 67.331 1,1% | 66.629 1,7% | 65.538 -0,3% | 65.737 -2,0% | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
| A-kassen Frie | +6.743 | 46.759 11,6% | 41.908 7,6% | 38.950 0,2% | 38.888 -2,8% | om Frie |
| MA A-kasse | +3.294 | 83.946 0,7% | 83.336 -0,1% | 83.438 -1,6% | 84.752 5,1% | om MA A-kasse |
| A&Til A-kasse | +5.491 | 155.244 1,6% | 152.839 0,6% | 151.915 0,5% | 151.139 0,9% | om A&Til |
| Min A-kasse | -9.603 | 79.443 -2,8% | 81.730 -3,3% | 84.523 -2,8% | 86.981 -2,3% | om Min A-kasse |
| Ase A-kasse | -5.961 | 133.495 -1,2% | 135.171 -1,6% | 137.383 1,1% | 135.888 -2,6% | om ASE |
| 3F A-kasse | -17.314 | 204.159 -1,9% | 208.078 -2,6% | 213.545 -1,5% | 216.891 -2,1% | om 3F A-kasse |
| HK A-kasse | -11.280 | 174.638 -1,0% | 176.338 -1,0% | 178.178 -1,8% | 181.508 -2,4% | om HK A-kasse |
| ajks | -439 | 24.422 -1,0% | 24.672 1,7% | 24.248 -1,3% | 24.578 -1,1% | om AJKS |
| DSA | +282 | 96.228 1,3% | 94.963 0,0% | 94.966 -0,3% | 95.251 -0,7% | om DSA A-kasse |
| BUPL-A | -1.398 | 58.183 0,0% | 58.155 -0,3% | 58.357 -0,7% | 58.763 -1,4% | om BUPL A-kasse |
| Lærer | -1.424 | 69.619 -0,3% | 69.819 -0,4% | 70.101 -0,4% | 70.408 -0,9% | om Lærer A-kasse |
| SL A-kasse | -2.307 | 33.718 -1,2% | 34.139 -0,9% | 34.439 -3,0% | 35.519 -1,4% | om SL A-kasse |
| Teknikernes A-kasse | -2.152 | 20.580 -1,1% | 20.800 -2,0% | 21.232 -2,8% | 21.843 -3,9% | om TL A-kasse |
| FOA A-kasse | -8.978 | 126.730 -1,7% | 128.865 -1,2% | 130.495 -1,7% | 132.782 -2,2% | om FOA A-kasse |
| Din Faglige A-kasse | FAK er pr. 1/1-2025 fusioneret med NNF A-kasse | 47.988 -0,6% | 48.283 - | - - | - - | om FAK |
| METAL-A | -4.090 | 63.983 -1,7% | 65.084 -1,8% | 66.276 -0,9% | 66.876 -1,8% | om Metal A-kasse |
| Akademiker | +36.613 | 313.953 4,7% | 299.934 3,6% | 289.409 2,3% | 283.035 2,1% | om Aka |
| Krifa A-kasse | -15.091 | 142.361 -1,8% | 145.014 -2,6% | 148.824 -3,8% | 154.647 -1,8% | om Krifa |
| Total | +15.909 | 2.270.859 +0,6% | 2.257.125 +0,2% | 2.253.659 -0,0% | 2.254.532 -0,0% |
Udvikling i medlemstal er opgjort årligt for perioden 01.01-31.12.
Se medlemsudvikling for perioden 2021-2025.
Se medlemsudvikling for perioden 2021-2024.
Se medlemsudvikling for perioden 2020-2023.
- A-kasse oversigt (forside) →
Statistik om A-kasser
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Jobcentrene forsvinder. A-kasser og andre aktører får større roller i den nye beskæftigelsesreform der træder i kraft 1. februar 2026..
læs mere
Læreplads og studiejob øger jobchancer som nyuddannet..
læs mere
Atypisk ansatte
Får du A-indkomst men arbejder ikke på almindelige løn- og arbejdsvilkår kan du ikke bruge indtægten til at optjene dagpengeret..
læs mere
