A-kasse 2023: sammenlign og find din nye A-kasse her
Vi har gjort det overskueligt og nemt for dig at finde den A-kasse, der dækker dine behov. Vi sammenligner alle 22 danske A-kasser, og du kan bl.a. finde information om hvor du kan blive medlem, kontingent, medlemstilbud, hvilke byer du finder A-kasserne i o.s.v. Vi håber det giver dig et godt grundlag for at blive medlem eller skifte A-kasse.
Nogle A-kasser er kun for personer med en bestemt uddannelse eller med job inden for en bestemt branche.
Resten af A-kasserne er tværfaglige og optager alle som medlem. Disse er i tabellen nedenfor markeret med "Optager Alle". FTFa er i 2023 den billigste tværfaglige A-kasse.
Det bemærkes at vi modtager betaling fra nogle af A-kasserne. Disse er vist øverst i oversigten og markeret med "annoncelink".
Flere detaljer om de enkelte A-kasser kan findes via menuen.
A-kasse | Optager | Pris pr. mdr. i 2023 | Fordele og Ulemper | Har kontor i følgende byer | Medlemsudv. 2023/ medlemmer pr. 1/7-2023 | Online indmeldelse/ Læs mere |
---|---|---|---|---|---|---|
A-kassen Frie | Alle | 498 | Fordele: billig fagforening, TrustScore 4,8/5 | Odense og Taastrup + mødesteder i hele landet efter aftale | -1,5% 37.842 | (annoncelink) Bliv medlem om Frie |
FTF A-kasse | Alle | 472 | Fordele: har få klager, billig A-kasse, bedste A-kasse, TrustScore 4,3/5 | København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved | 2,5% 139.353 | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Ase A-kasse | Alle | 514 | Fordele: TrustScore 4,5/5, billig fagforening, familiefagforening, høj kvalitet i vejledning. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 20/11). | København + mødesteder efter aftale | 0,3% 135.098 | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse |
DFH A-kasse | Alle | 485 | Fordele: DK's billigste A-kasse med fagforening, største vækst i medlemstal, vinder af "Mest værdi for pengene 2023", TrustScore 4,6/5. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 20/11). | Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød | 3,3% 176.953 | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
Min A-kasse | Alle | 493 | Fordele: billig A-kasse, TrustScore 4,5/5 Ulempe: ingen fagforening | Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense | 0,0% 81.987 | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
HK A-kasse | Nogle fag | 517 | Fordel: TrustScore 4,3/5 Ulemper: har flere klager end gns., er dyr | HK har afdelinger over hele landet | -0,2% 166.826 | om HK A-kasse |
ajks | Komm. udd. | 468 | Fordele: god prisudvikling, er billig Ulempe: ingen fagforening | København og Aarhus | 0,5% 23.244 | om AJKS |
DSA | Nogle fag | 457 | Fordele: DK's billigste A-kasse, har få klager Ulemper: ingen fagforening, får kritik for sagsbehandling og vejledning | København, Aarhus, Aalborg, Fredericia | 2,0% 91.506 | om DSA A-kasse |
BUPL-A | ét fag | 470 | Fordele: er billig, har få klager Ulempe: får kritik for vejledning | BUPL har afdelinger over hele landet | 1,8% 55.462 | om BUPL A-kasse |
Lærer | ét fag | 475 | 5 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus | 1,2% 68.672 | om Lærer A-kasse | |
SL A-kasse | ét fag | 473 | 10 byer, bl.a. København, Aarhus, Esbjerg, Odense | 0,6% 33.071 | om SL A-kasse | |
Teknikernes A-kasse | Nogle fag | 520 | Ulempe: er dyr | 9 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense | -0,8% 20.387 | om TL A-kasse |
FOA A-kasse | Nogle fag | 519 | Ulempe: er dyr | FOA har afdelinger i hele landet | -0,4% 129.810 | om FOA A-kasse |
METAL-A | Nogle fag | 522 | Ulemper: er dyr, har flere klager end gns. | METAL har afdelinger over hele landet | -0,5% 61.925 | om Metal A-kasse |
Din Faglige A-kasse | Nogle fag | 525 | Ulemper: er dyr, får kritik for sagsbehandling og vejledning | 12 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus | -0,5% 32.528 | om FAK |
NNF A-kasse | Nogle fag | 532 | Ulemper: dårlig prisudvikling, er dyr, har flere klager end gns. | 13 byer, bl.a. København, Ringsted, Rønne | -2,9% 15.351 | om NNF A-kasse |
Lederne A-kasse | Leder | 482 | København + mødesteder i 6 byer | 0,8% 123.791 | om Leder A-kasse | |
CA A-kasse | Busi- ness | 505 | Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte | 2,3% 57.484 | om CA A-kasse | |
Krifa A-kasse | Alle | 507 | Ulemper: har mistet medlemmer de sidste 5 år, er dyr, får mere kritik af sagsbehandling og vejledning end. gns. for A-kasser | 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense | -2,0% 148.516 | om Krifa |
Akademiker | Nogle udd | 467 | 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense | 3,7% 252.978 | om Aka | |
MA A-kasse | Alle | 502 | Ulemper: har mange klager, får kritik af sagsbehandling og vejledning | København, Aarhus, Aalborg, Odense | 3,6% 69.977 | om MA A-kasse |
3F A-kasse | Nogle fag | 524 | Ulempe: højt kontingent | 3F har afdelinger over hele landet | 0,0% 208.101 | om 3F A-kasse |
Note: Se her hvordan vi opgør antal A-kasse medlemmer.
A-kasse medlemskab og dagpenge
Det kræver 1 års medlemskab af en A-kasse før du kan få dagpenge. Derudover skal du opfylde indkomstkravet - som siger at du skal have tjent mindst kr. 254.328 før du kan søge om dagpenge.
A-kasse medlemskab er relevant for dig uanset om du er lønmodtager, selvstændig, studerende eller nyuddannet.
Vælg A-kasse efter job eller uddannelse
Nogle A-kasser er fagligt afgrænsede og optager dig kun som medlem hvis du har et job eller en uddannelse inden for A-kassen's faglige område.
Andre A-kasser er tværfaglige og optager alle som medlemmer. Nogle af de tværfaglige A-kasser tilbyder derudover billig fagforening - det er de såkaldte "gule fagforeninger". Læs mere om billig A-kasse med fagforening.
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Nye medlemmer 2. kvt. 2023 (TOP-10)
- MA A-kasse+3,3% (2.245 nye)
- CA A-kasse+2,7% (1.504 nye)
- Akademikernes A-kasse+2,5% (6.093 nye)
- Det Faglige Hus+1,6% (2.801 nye)
- FTFa+1,5% (2.116 nye)
- Lærernes A-kasse+1,4% (965 nye)
- DSA+1,0% (897 nye)
- BUPL A-kasse+0,7% (372 nye)
- AJKS+0,5% (115 nye)
- Lederne A-kasse+0,3% (351 nye)
A-kasse statistik
Vi analyserer de danske A-kasser og laver opgørelser over bl.a. kontingent, medlemsudvikling, klager fra A-kasse medlemmer, A-kassernes sanktioner af ledige medlemmer, ledighed og aktiveringsforløb i de enkelte A-kasser med mere.
Se statistik