A-kasse 2023: sammenlign og find din nye A-kasse her
Vi har gjort det overskueligt og nemt for dig at finde den A-kasse, der dækker dine behov. Vi sammenligner alle 22 danske A-kasser, og du kan bl.a. finde information om hvor du kan blive medlem, kontingent, medlemstilbud, hvilke byer du finder A-kasserne i o.s.v. Vi håber det giver dig et godt grundlag for at blive medlem eller skifte A-kasse.
Nogle A-kasser er kun for personer med en bestemt uddannelse eller med job inden for en bestemt branche.
Resten af A-kasserne er tværfaglige og optager alle som medlem. Disse er i tabellen nedenfor markeret med "Optager Alle". FTFa er i 2023 den billigste tværfaglige A-kasse.
Det bemærkes at vi modtager betaling fra nogle af A-kasserne. Disse er vist øverst i oversigten og markeret med "annoncelink".
Flere detaljer om de enkelte A-kasser kan findes via menuen.
A-kasse | Optager | Pris pr. mdr. i 2023 | Fordele og Ulemper | Har kontor i følgende byer | Medlemsudv. 2022/ medlemmer pr. 1/1-2023 | Online indmeldelse/ Læs mere |
---|---|---|---|---|---|---|
FTF A-kasse | Alle | 472 | Fordele: har få klager, billig A-kasse, bedste A-kasse, TrustScore 4,3/5 | København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved | +0,9% 151.139 | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Ase A-kasse | Alle | 514 | Fordele: TrustScore 4,6/5, billig fagforening, høj kvalitet i vejledning. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 17/3). | København + mødesteder efter aftale | -2,6% 135.888 | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse |
DFH A-kasse | Alle | 485 | Fordele: DK's billigste A-kasse med fagforening, største vækst i medlemstal, vinder af "Mest værdi for pengene 2023", TrustScore 4,4/5. Gratis fagforening de første 3 mdr. (set 17/3). | Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød | +10,2% 174.383 | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
Min A-kasse | Alle | 490 | Fordele: billig A-kasse, TrustScore 4,4/5 Ulempe: ingen fagforening | Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense | -2,3% 86.981 | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
HK A-kasse | Nogle fag | 517 | Fordel: TrustScore 4,3/5 Ulemper: har flere klager end gns., er dyr | HK har afdelinger over hele landet | -2,4% 181.508 | om HK A-kasse |
A-JKS | Komm. udd. | 468 | Fordele: god prisudvikling, er billig Ulempe: ingen fagforening | København og Aarhus | -1,1% 24.578 | om AJKS |
DSA | Nogle fag | 451 | Fordele: DK's billigste A-kasse, har få klager Ulemper: ingen fagforening, får kritik for sagsbehandling og vejledning | København, Aarhus, Aalborg, Fredericia | -0,7% 95.251 | om DSA A-kasse |
BUPL-A | ét fag | 470 | Fordele: er billig, har få klager Ulempe: får kritik for sagsbehandling | BUPL har afdelinger over hele landet | -1,4% 58.763 | om BUPL A-kasse |
Lærer | ét fag | 475 | 5 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus | -0,9% 70.408 | om Lærer A-kasse | |
SL A-kasse | ét fag | 473 | 10 byer, bl.a. København, Aarhus, Esbjerg, Odense | -1,4% 35.519 | om SL A-kasse | |
TL A-kasse | Nogle fag | 516 | Ulempe: er dyr | 9 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense | -3,9% 21.843 | om TL A-kasse |
FOA A-kasse | Nogle fag | 519 | Ulempe: er dyr | FOA har afdelinger i hele landet | -2,2% 132.782 | om FOA A-kasse |
METAL-A | Nogle fag | 522 | Ulemper: er dyr, har flere klager end gns. | METAL har afdelinger over hele landet | -1,8% 66.876 | om Metal A-kasse |
Din Faglige A-kasse | Nogle fag | 525 | Fordel: har få klager Ulempe: er dyr | 12 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus | -4,4% 35.474 | om FAK |
NNF A-kasse | Nogle fag | 532 | Ulemper: dårlig prisudvikling, er dyr, har mange klager | 13 byer, bl.a. København, Ringsted, Rønne | -2,3% 16.248 | om NNF A-kasse |
Lederne A-kasse | Leder | 482 | København + mødesteder i 6 byer | +1,8% 122.941 | om Leder A-kasse | |
CA A-kasse | Busi- ness | 505 | Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte | -2,0% 65.737 | om CA A-kasse | |
A-kassen Frie | Alle | 498 | Ulempe: har flere klager end gns. | Har kun kontor i Odense | -2,8% 38.888 | om Frie |
Krifa A-kasse | Alle | 507 | Ulemper: har mistet medlemmer de sidste 5 år, er dyr | 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense | -1,8% 154.647 | om Krifa |
Akademiker | Nogle udd | 467 | 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense | +2,1% 283.035 | om Aka | |
MA A-kasse | Alle | 502 | Ulempe: har flere klager end gns. | København, Aarhus, Aalborg, Odense | +5,1% 84.752 | om MA A-kasse |
3F A-kasse | Nogle fag | 524 | Ulempe: højt kontingent | 3F har afdelinger over hele landet | -2,1% 216.891 | om 3F A-kasse |
A-kasse medlemskab og dagpenge
Det kræver 1 års medlemskab af en A-kasse før du kan få dagpenge. Derudover skal du opfylde indkomstkravet - som siger at du skal have tjent mindst kr. 254.328 før du kan søge om dagpenge.
A-kasse medlemskab er relevant for dig uanset om du er lønmodtager, selvstændig, studerende eller nyuddannet.