Medlemsudvikling danske A-kasser 2016-2020
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.
Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.
| A-kasse | Medlems- udvikling 2015-20 | Antal jan 20/ udvikl.* | Antal maj 2018/ udvikl.* | Antal juni 2017/ udvikl.* | Antal okt. 2016/ udvikl.* | Online indmeldelse/ Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&Til A-kasse | +7.982 | 141.478 +2,4% | 138.220 +1,8% | 135.800 +0.5% | 135.081 +0,9% | om A&Til |
| A-kassen Frie | +16.764 (fremgang skyldes dog sammen- lægning i 2020 med DANA A-kasse) | 40.407 (lagt sammen med DANA) | 23.006 -0,1% | 23.019 -0,9% | 23.239 -2,3% | om Frie |
| DFH A-kasse | +35.569 | 131.425 +7,8% | 121.916 +11,3% | 109.511 +5,5% | 103.818 +8,2% | (annoncelink) Læs mere om DFH A-kasse |
| MA A-kasse | +4.649 | 71.451 +3,0% | 69.387 +0,5% | 69.009 +0,9% | 68.395 +3,7% | om MA A-kasse |
| Min A-kasse | +13.684 (fremgang skyldes dog sammen- lægning i 2017 med Service- forbundets A-kasse) | 88.297 -4,4% | 92.323 -1,9% | 94.147 +0,7% | 93.450 +0,5% | (annoncelink) Læs mere om Min A-kasse |
| CA A-kasse | +9.784 | 65.063 +7,2% | 60.673 +4,4% | 58.091 +0,8% | 57.609 +5,8% | om CA A-kasse |
| HK A-kasse | -13.134 | 191.022 -2,5% | 195.996 -0,8% | 197.627 -1,3% | 200.315 -2,0% | om HK A-kasse |
| ajks | +1.457 | 24.513 +0,6% | 24.355 +1,4% | 24.028 +1,1% | 23.755 +1,9% | om AJKS |
DANA | kan ikke beregnes | Ophørt. Nu en del af A-kassen FRIE | 20.083 -6,5% | 21.484 -4,5% | 22.496 -6,4% | om Frie |
| DSA | +4.786 | 94.755 +1,4% | 93.476 +1,1% | 92.422 +1,3% | 91.224 +1,4% | om DSA A-kasse |
| BUPL-A | +2.526 | 59.482 +1,0% | 58.873 +1,9% | 57.762 +1,3% | 57.011 -0,2% | om BUPL A-kasse |
| Lærer | -1.729 | 72.507 -1,6% | 73.694 +0,1% | 73.586 -0,2% | 73.758 -0,1% | om Lærer A-kasse |
| SL A-kasse | -182 | 35.902 -0,1% | 35.938 -0,9% | 36.274 +0,0% | 36.265 +1,3% | om SL A-kasse |
| Teknikernes A-kasse | -1.720 | 24.217 -2,5% | 24.837 -2,1% | 25.363 -1,4% | 25.724 -1,2% | om TL A-kasse |
| FOA A-kasse | -13.558 | 139.308 -4,4% | 145.724 -0,6% | 146.607 -1,5% | 148.895 -2,7% | om FOA A-kasse |
BFA A-kasse![]() | -584 | 16.448 -1,1% | 16.628 -0,2% | 16.668 -0,3% | 16.712 -2,1% | Bliv medlem Læs mere om BFA |
| Akademiker | +53.896 | 255.157 +9,3% | 233.428 +5,6% | 221.000 +3,5% | 213.593 +5,0% | om Aka |
| 3F A-kasse | -16.649 | 225.323 -2,8% | 231.788 -1,6% | 235.593 -0,9% | 237.774 -1,3% | om 3F A-kasse |
| METAL-A | -5.280 | 69.022 -1,2% | 69.850 -1,3% | 70.800 -2,5% | 72.616 -1,9% | om Metal A-kasse |
| DEF A-kasse | -622 | 19.975 -3,6% | 20.714 +2,2% | 20.264 -0,1% | 20.290 -1,7% | om FAK |
| NNF A-kasse | -1.555 | 15.943 -2,1% | 16.291 -2,7% | 16.743 -1,3% | 16.967 -2,7% | om NNF A-kasse |
| Lederne A-kasse | +10.186 | 115.828 +3,8% | 111.557 +1,3% | 110.131 +2,2% | 107.730 +2,0% | (annoncelink) Læs mere om Lederne |
| Krifa A-kasse | -14.487 | 161.751 -3,4% | 167.499 -2,4% | 171.629 -1,5% | 174.277 -0,9% | (annoncelink) Læs mere om Krifa |
| Ase A-kasse | -4.290 | 143.725 -0,9% | 145.007 -3,3% | 149.942 +0,1% | 149.810 +1,3% | (annoncelink) Læs mere om ASE A-kasse |
| Total | +45.646 | 2.202.999 +0,5% | 2.191.263 +0,6% | 2.177.500 +0,3% | 2.170.804 +0,6% |
Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
oktober 2015 - oktober 2016, oktober 2016 - juni 2017, juni 2017 - maj 2018 og maj 2018 - januar 2020.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Seneste medlemsudvikling →
Statistik om A-kasser
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Pakketilbud
Du kan ofte opnå rabat hvis du udover A-kasse også køber lønsikring, fagforening eller begge ting som en pakkeløsning.
Hovedemner om A-kasse
Seneste nyheder om A-kasse
Svært for højtuddannede nyledige at komme hurtigt i job eller uddannelse
Den seneste måling af andel af nyledige der er i job eller uddannelse fra en A-kasse efter 3 og 6 mdr., viser at A-kasserne målrettet højtuddannede (Akademikernes A-kasse, MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS) er blandt dem der klarer sig dårligst, når det drejer sig om at hjælpe deres nyledige medlemmer tilbage til arbejdsmarkedet. Se resultaterne her.
Seniorer har lav ledighed men har samtidig svært ved at finde nyt job
Analyser fra Dansk Arbejdsgiverforening og VIVE viser at seniorer på 60+ ikke har højere ledighed end andre grupper på arbejdsmarkedet. Derimod har gruppen af 58-65 årige svært ved at få nyt job hvis de først er blevet ledige. Læs mere.
Europa-Kommissionen har vedtaget pakken om fair arbejdskraftmobilitet
Pakken om fair arbejdskraftmobilitet skal sikre klare sociale rettigheder for alle i hele EU, uanset hvor man vælger at bo og arbejde. Læs artikel.
Billigere kontingent og gratis lønsikring i Dansk Metal
Fra 1. december 2026 nedsættes kontingent i Dansk Metal fagforening med 100 kr. pr. måned.
Endvidere indføres gratis kollektiv lønsikring som en del af medlemskabet fra 1. januar 2027. læs mere
Stigning i ledigheden på 500 fuldtidspersoner i august 2026
Den sæsonkorrigerede ledighed som procent af arbejdsstyrken er fortsat 3,1 pct. i august 2026.
Udviklingen dækker over, at antallet af sæsonkorrigerede ledige dagpengemodtagere i A-kasse er steget med 300 fuldtidspersoner fra juli til august 2026, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 200 fuldtidspersoner.


