Medlemsudvikling danske A-kasser 2016-2020
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.
Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.
| A-kasse | Medlems- udvikling 2015-20 | Antal jan 20/ udvikl.* | Antal maj 2018/ udvikl.* | Antal juni 2017/ udvikl.* | Antal okt. 2016/ udvikl.* | Online indmeldelse/ Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&Til A-kasse | +7.982 | 141.478 +2,4% | 138.220 +1,8% | 135.800 +0.5% | 135.081 +0,9% | (annoncelink) Bliv medlem om A&Til A-kasse |
| A-kassen Frie | +16.764 (fremgang skyldes dog sammen- lægning i 2020 med DANA A-kasse) | 40.407 (lagt sammen med DANA) | 23.006 -0,1% | 23.019 -0,9% | 23.239 -2,3% | om Frie |
| DFH A-kasse | +35.569 | 131.425 +7,8% | 121.916 +11,3% | 109.511 +5,5% | 103.818 +8,2% | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
| MA A-kasse | +4.649 | 71.451 +3,0% | 69.387 +0,5% | 69.009 +0,9% | 68.395 +3,7% | om MA A-kasse |
| Min A-kasse | +13.684 (fremgang skyldes dog sammen- lægning i 2017 med Service- forbundets A-kasse) | 88.297 -4,4% | 92.323 -1,9% | 94.147 +0,7% | 93.450 +0,5% | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
| CA A-kasse | +9.784 | 65.063 +7,2% | 60.673 +4,4% | 58.091 +0,8% | 57.609 +5,8% | om CA A-kasse |
| HK A-kasse | -13.134 | 191.022 -2,5% | 195.996 -0,8% | 197.627 -1,3% | 200.315 -2,0% | om HK A-kasse |
| ajks | +1.457 | 24.513 +0,6% | 24.355 +1,4% | 24.028 +1,1% | 23.755 +1,9% | om AJKS |
DANA | kan ikke beregnes | Ophørt. Nu en del af A-kassen FRIE | 20.083 -6,5% | 21.484 -4,5% | 22.496 -6,4% | om Frie |
| DSA | +4.786 | 94.755 +1,4% | 93.476 +1,1% | 92.422 +1,3% | 91.224 +1,4% | om DSA A-kasse |
| BUPL-A | +2.526 | 59.482 +1,0% | 58.873 +1,9% | 57.762 +1,3% | 57.011 -0,2% | om BUPL A-kasse |
| Lærer | -1.729 | 72.507 -1,6% | 73.694 +0,1% | 73.586 -0,2% | 73.758 -0,1% | om Lærer A-kasse |
| SL A-kasse | -182 | 35.902 -0,1% | 35.938 -0,9% | 36.274 +0,0% | 36.265 +1,3% | om SL A-kasse |
| Teknikernes A-kasse | -1.720 | 24.217 -2,5% | 24.837 -2,1% | 25.363 -1,4% | 25.724 -1,2% | om TL A-kasse |
| FOA A-kasse | -13.558 | 139.308 -4,4% | 145.724 -0,6% | 146.607 -1,5% | 148.895 -2,7% | om FOA A-kasse |
BFA A-kasse![]() | -584 | 16.448 -1,1% | 16.628 -0,2% | 16.668 -0,3% | 16.712 -2,1% | Bliv medlem Læs mere om BFA |
| Akademiker | +53.896 | 255.157 +9,3% | 233.428 +5,6% | 221.000 +3,5% | 213.593 +5,0% | om Aka |
| 3F A-kasse | -16.649 | 225.323 -2,8% | 231.788 -1,6% | 235.593 -0,9% | 237.774 -1,3% | om 3F A-kasse |
| METAL-A | -5.280 | 69.022 -1,2% | 69.850 -1,3% | 70.800 -2,5% | 72.616 -1,9% | om Metal A-kasse |
| DEF A-kasse | -622 | 19.975 -3,6% | 20.714 +2,2% | 20.264 -0,1% | 20.290 -1,7% | om FAK |
| NNF A-kasse | -1.555 | 15.943 -2,1% | 16.291 -2,7% | 16.743 -1,3% | 16.967 -2,7% | om NNF A-kasse |
| Lederne A-kasse | +10.186 | 115.828 +3,8% | 111.557 +1,3% | 110.131 +2,2% | 107.730 +2,0% | (annoncelink) Bliv medlem om Lederne |
| Krifa A-kasse | -14.487 | 161.751 -3,4% | 167.499 -2,4% | 171.629 -1,5% | 174.277 -0,9% | om Krifa |
| Ase A-kasse | -4.290 | 143.725 -0,9% | 145.007 -3,3% | 149.942 +0,1% | 149.810 +1,3% | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse |
| Total | +45.646 | 2.202.999 +0,5% | 2.191.263 +0,6% | 2.177.500 +0,3% | 2.170.804 +0,6% |
Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
oktober 2015 - oktober 2016, oktober 2016 - juni 2017, juni 2017 - maj 2018 og maj 2018 - januar 2020.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Seneste medlemsudvikling →
Statistik om A-kasser
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Tilvalg til A-kasse medlemskab
Du kan ofte opnå rabat hvis du udover A-kasse også køber lønsikring, fagforening eller begge ting som en pakkeløsning.
Her er nogle af de bedste tilbud lige nu (checket 20/3 2026):
Det Faglige Hus
I "Det Faglige Hus" får du gratis fagforening i 12 måneder, hvis du bliver medlem i A-kassen og tilvælger en lønsikring med en dækning på mindst 2.000 kr. om måneden oveni dagpengene i op til 3 måneder. Det koster 590 kr./md. i de første 12 måneder. Derefter 659 kr./md.
Du kan få op til 6.000 kr. dækning i lønsikring og stadig få 12 måneders gratis fagforening. Prisen stiger med ca. 30 kr. pr. 1.000 ekstra i lønsikring. Så prisen for A-kasse + fagforening + 3.000 kr. i lønsikring er 620 kr./md. i de første 12 måneder. Derefter 689 kr./md.
A&Til A-kasse
I A&Til kan du få en pakke bestående af A-kasse og lønsikring med udbetaling i op til 6 måneder. Har du været medlem i 9 måneder kan du få op til kr. 3.000 oveni dagpengene i 6 måneder. Har du været medlem i mere end 15 måneder stiger dækningen fra lønsikringen til kr. 4.000 om måneden. Har du været medlem i mindst 22 måneder stiger dækningen fra lønsikringen til kr. 5.000 om måneden. Efter 28 måneders medlemskab stiger dækningen fra lønsikringen til kr. 7.500 om måneden.
Lønsikringen betaler du 150 kroner for pr. md. Samlet koster pakken derfor 671 kr./md.
ASE A-kasse
I ASE kan du få en pakke bestående af A-kasse, fagforening og lønsikring med udbetaling i op til 6 måneder. Har du været medlem i 6 måneder kan du få op til kr. 3.000 oveni dagpengene i 6 måneder. Når du har været medlem i 12 måneder kan du få op til kr. 6.000 oveni dagpengene i 6 måneder. De 6.000 fra lønsikring forudsætter at du tjener mindst kr. 33.865 om måneden. Hele pakken koster 699 kr./md.
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Jobcentrene forsvinder. A-kasser og andre aktører får større roller i den nye beskæftigelsesreform der træder i kraft 1. februar 2026..
læs mere
Læreplads og studiejob øger jobchancer som nyuddannet..
læs mere
Atypisk ansatte
Får du A-indkomst men arbejder ikke på almindelige løn- og arbejdsvilkår kan du ikke bruge indtægten til at optjene dagpengeret..
læs mere

