Dagpengeforsikrede 2019-2022
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal dagpengeforsikrede har udviklet sig over en 3-årig periode for alle de danske A-kasser.
I vores opgørelse er medtaget alle medlemmer der har betalt A-kasse kontingent til deres A-kasse. Det betyder også at kontingentfritagne medlemmer, som især er studerende ikke er metaget i opgørelsen.
| A-kasse | Samlet udvikling 2020-22 | Antal jan 22/ udvikl.* | Antal jan 2021/ udvikl.* | Antal jan 2020 | Antal jan 2019 | Online indmeldelse/ Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&Til A-kasse | +6.642 | 134.154 +1,9% | 131.648 +3,2% | 127.512 | (annoncelink) Bliv medlem om A&Til A-kasse | |
| DFH A-kasse | +26.055 | 155.382 +10,2% | 141.019 +9,0% | 129.327 | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse | |
| MA A-kasse | +3.048 | 66.831 +2,0% | 65.515 +2,7% | 63.783 | om MA A-kasse | |
| Min A-kasse | +1.025 | 83.452 -0,7% | 84.000 +1,9% | 82.427 | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse | |
| Ase A-kasse | -4.068 | 137.998 -2,2% | 141.085 -0,7% | 142.066 | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse | |
| 3F A-kasse | -3.641 | 213.045 -1,2% | 215.710 -0,5% | 216.686 | om 3F A-kasse | |
| HK A-kasse | -3.265 | 170.797 -1,4% | 173.152 -0,5% | 174.062 | om HK A-kasse | |
| ajks | +793 | 23.155 +1,4% | 22.826 +2,1% | 22.362 | om AJKS | |
| DSA | +1.457 | 90.137 +0,5% | 89.709 +1,2% | 88.680 | om DSA A-kasse | |
| BUPL-A | +296 | 55.177 -0,2% | 55.293 +0,8% | 54.881 | om BUPL A-kasse | |
| Lærer | +241 | 68.203 +0,0% | 68.180 +0,3% | 67.962 | om Lærer A-kasse | |
| SL A-kasse | +613 | 33.372 +1,9% | 32.742 -0,1% | 32.759 | om SL A-kasse | |
| Teknikernes A-kasse | -644 | 21.189 -1,8% | 21.577 -1,2% | 21.833 | om TL A-kasse | |
| FOA A-kasse | -3.184 | 132.772 -1,5% | 134.780 -0,9% | 135.956 | om FOA A-kasse | |
| Din Faglige A-kasse | FAK er en fusion af BFA og EL-Faget's A-kasse pr. 1/1-2021 | 34.130 +0,3% | 34.035 | - | om FAK | |
| CA A-kasse | +4.031 | 55.565 +2,7% | 54.117 +5,0% | 51.534 | om CA A-kasse | |
| A-kassen Frie | -182 | 39.381 -1,1% | 39.809 +0,6% | 39.563 (lagt sammen med DANA) | om Frie | |
| METAL-A | -791 | 63.113 -1,0% | 63.754 -0,2% | 63.904 | om Metal A-kasse | |
| Akademiker | +21.744 | 236.195 +4,1% | 226.856 +5,8% | 214.451 | om Aka | |
| Krifa A-kasse | -4.056 | 154.866 -2,0% | 158.035 -0,6% | 158.922 | om Krifa | |
| NNF A-kasse | +885 | 16.186 +0,9% | 16.048 +4,9% | 15.301 | om NNF A-kasse | |
| Lederne A-kasse | +4.948 | 120.611 +1,8% | 118.461 +2,4% | 115.663 | (annoncelink) Bliv medlem om Lederne | |
| Total | +52.747 | 2.105.711 +0,8% | 2.088.351 +1,7% | 2.052.964 |
Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
januar 2020 - januar 2021 og januar 2021 - januar 2022.
Ønsker du at se medlemsudvikling inkl. kontingentfritagne medlemmer (især studerende), kan opgørelsen ses her.
- A-kasse oversigt (forside) →
Dagpengeforsikrede
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Jobcentrene forsvinder. A-kasser og andre aktører får større roller i den nye beskæftigelsesreform der træder i kraft 1. februar 2026..
læs mere
Læreplads og studiejob øger jobchancer som nyuddannet..
læs mere
Atypisk ansatte
Får du A-indkomst men arbejder ikke på almindelige løn- og arbejdsvilkår kan du ikke bruge indtægten til at optjene dagpengeret..
læs mere
