Medlemsudvikling danske A-kasser 2017-2021
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.
Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.
| A-kasse | Medlems- udvikling 2016-21 | Antal jan 21/ udvikl.* | Antal jan 2020/ udvikl.* | Antal maj 2018/ udvikl.* | Antal juni 2017/ udvikl.* | Online indmeldelse/ Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&Til A-kasse | +11.503 | 146.584 +3,6% | 141.478 +2,4% | 138.220 +1,8% | 135.800 +0.5% | om A&Til |
| DFH A-kasse | +39.724 | 143.542 +9,2% | 131.425 +7,8% | 121.916 +11,3% | 109.511 +5,5% | (annoncelink) Læs mere om DFH A-kasse |
| MA A-kasse | +9.765 | 78.160 +9,4% | 71.451 +3,0% | 69.387 +0,5% | 69.009 +0,9% | om MA A-kasse |
| Min A-kasse | -3.563 | 89.887 +0,5% | 88.297 -4,4% | 92.323 -1,9% | 94.147 +0,7% | (annoncelink) Læs mere om Min A-kasse |
| Ase A-kasse | -7.086 | 142.724 -0,7% | 143.725 -0,9% | 145.007 -3,3% | 149.942 +0,1% | (annoncelink) Læs mere om ASE A-kasse |
| 3F A-kasse | -13.558 | 224.216 -0,5% | 225.323 -2,8% | 231.788 -1,6% | 235.593 -0,9% | om 3F A-kasse |
| HK A-kasse | -10.892 | 189.423 -0,8% | 191.022 -2,5% | 195.996 -0,8% | 197.627 -1,3% | om HK A-kasse |
| ajks | +1.104 | 24.859 +1,4% | 24.513 +0,6% | 24.355 +1,4% | 24.028 +1,1% | om AJKS |
| DSA | +4.629 | 95.853 +1,2% | 94.755 +1,4% | 93.476 +1,1% | 92.422 +1,3% | om DSA A-kasse |
| BUPL-A | +2.936 | 59.947 +0,8% | 59.482 +1,0% | 58.873 +1,9% | 57.762 +1,3% | om BUPL A-kasse |
| Lærer | -1.946 | 71.812 -1,0% | 72.507 -1,6% | 73.694 +0,1% | 73.586 -0,2% | om Lærer A-kasse |
| SL A-kasse | -164 | 36.101 +0,6% | 35.902 -0,1% | 35.938 -0,9% | 36.274 +0,0% | om SL A-kasse |
| Teknikernes A-kasse | -2.195 | 23.529 -2,8% | 24.217 -2,5% | 24.837 -2,1% | 25.363 -1,4% | om TL A-kasse |
| FOA A-kasse | -11.070 | 137.825 -1,1% | 139.308 -4,4% | 145.724 -0,6% | 146.607 -1,5% | om FOA A-kasse |
| Din Faglige A-kasse | FAK er en fusion af BFA og EL-Faget's A-kasse pr. 1/1-2021 | 37.519 - | 36.423 - | 36.932 - | 37.002 - | om FAK |
| CA A-kasse | +9.407 | 67.016 +3,0% | 65.063 +7,2% | 60.673 +4,4% | 58.091 +0,8% | om CA A-kasse |
| A-kassen Frie | +17.341 (fremgang skyldes dog sammen- lægning i 2020 med DANA A-kasse) | 40.580 +0,4% | 40.407 (lagt sammen med DANA) | 23.006 -0,1% | 23.019 -0,9% | om Frie |
| METAL-A | -3.681 | 68.935 -0,1% | 69.022 -1,2% | 69.850 -1,3% | 70.800 -2,5% | om Metal A-kasse |
| Akademiker | +55.917 | 269.510 +5,6% | 255.157 +9,3% | 233.428 +5,6% | 221.000 +3,5% | om Aka |
| Krifa A-kasse | -13.482 | 160.795 -0,6% | 161.751 -3,4% | 167.499 -2,4% | 171.629 -1,5% | (annoncelink) Læs mere om Krifa |
| NNF A-kasse | -428 | 16.539 +3,7% | 15.943 -2,1% | 16.291 -2,7% | 16.743 -1,3% | om NNF A-kasse |
| Lederne A-kasse | +10.894 | 118.624 +2,4% | 115.828 +3,8% | 111.557 +1,3% | 110.131 +2,2% | (annoncelink) Læs mere om Lederne |
| Total | +73.176 | 2.243.980 +1,9% | 2.202.999 +0,5% | 2.191.263 +0,6% | 2.177.500 +0,3% |
Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
oktober 2016 - juni 2017, juni 2017 - maj 2018, maj 2018 - januar 2020 og januar 2020 - januar 2021.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Seneste medlemsudvikling →
Statistik om A-kasser
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Tilvalg til A-kasse medlemskab
Du kan ofte opnå rabat hvis du udover A-kasse også køber lønsikring, fagforening eller begge ting som en pakkeløsning.
Her er nogle af de bedste tilbud lige nu (checket 4.9.2026):
Det Faglige Hus
I "Det Faglige Hus" får du gratis fagforening i 12 måneder, hvis du bliver medlem i A-kassen og tilvælger en lønsikring med en dækning på mindst 2.000 kr. om måneden oveni dagpengene i op til 3 måneder. Det koster 590 kr./md. i de første 12 måneder. Derefter 659 kr./md.
Du kan få op til 6.000 kr. dækning i lønsikring og stadig få 12 måneders gratis fagforening. Prisen stiger med ca. 30 kr. pr. 1.000 ekstra i lønsikring. Så prisen for A-kasse + fagforening + 3.000 kr. i lønsikring er 620 kr./md. i de første 12 måneder. Derefter 689 kr./md.
Krifa A-kasse
I Krifa kan du vælge "Krifa Komplet" bestående af A-kasse, fagforening og gratis lønsikring for en samlet pris af kr. 706 pr. md.
Du får større udbetaling fra lønsikringen jo længere tid du er medlem. Efter 6 måneder kan du få kr. 4.500 pr md. oveni dagpengene. Efter 12 måneder er beløbet kr. 6.000 pr. md., og efter 18 måneder er beløbet kr. 7.500 oveni dagpengene. Du kan få udbetaling fra lønsikringen i op til 6 måneder ad gangen.
Har du lønsikring et andet sted, kan du overføre din ret til lønsikring til Krifa, hvis du kan dokumentere din anciennitet (via police og betaling). Dermed kan du springe kvalifikationsperioden over hos Krifa og få 3.000 kr./md. i dækning de første seks måneder. Derefter vil du følge trinene ovenfor.
ASE A-kasse
I ASE kan du få en pakke bestående af A-kasse, fagforening og lønsikring med udbetaling i op til 6 måneder. Har du været medlem i 6 måneder kan du få op til kr. 3.000 oveni dagpengene i 6 måneder. Når du har været medlem i 12 måneder kan du få op til kr. 6.000 oveni dagpengene i 6 måneder. De 6.000 fra lønsikring forudsætter at du tjener mindst kr. 33.865 om måneden. Hele pakken koster 699 kr./md.
Hovedemner om A-kasse
Seneste nyheder om A-kasse
Nye målinger sætter fokus på resultaterne
Som led i beskæftigelsesreformen indføres pr. 1. januar 2027 ny resultatopfølgning af A-kasser og kommuner. De nye tal skal give et billede af, hvordan det går, og gøre os klogere på, om beskæftigelsesindsatsen virker. Læs mere her.
Optagelsen på videregående uddannelser i 2026
Stigning i antal optagne på folkeskolelærer- og sygeplejerskeuddannelsen på hhv. 7 pct. og 3 pct., og omtrent uændret antal optagne på socialrådgiver- og pædagoguddannelsen. Se artikel om optagelse 2026.
Danmark er det EU-land, der er bedst til at få ledige i job
En ny opgørelse viser at Danmark er det land i EU der er bedst til at få ledige i job. Se undersøgelse.
Danmark har færrest langtidsledige i EU
En ny opgørelse viser at Danmark er det land i EU der har færrest langtidsledige (med en ledighed over 24 mdr). Se undersøgelse.
Stor forskel i ledighed blandt nyuddannede
En ny opgørelse viser stor forskel i ledighed blandt dimittender med en lang videregående uddannelse. Se undersøgelse.
Se alle nyheder