Tilsagn til den regionale uddannelsespulje i 2026
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fordelt 116,3 mio. kr. fra den regionale uddannelsespulje til landets kommuner. Pengene har til formål at hjælpe ledige i beskæftigelse via korte, erhvervsrettede kurser.
Kurserne kan bevilges fra første ledighedsdag. På den måde kan ledige hurtigt komme i gang med opkvalificering på vejen mod beskæftigelse.
Målgruppen er alle ledige, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (undtaget personer i fleksjob).
Kurserne fremgår af positivlisterne for de områder, som de fem beskæftigelsesråd råder over.
| Projekttitel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Albertslund Kommune | 672.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Allerød Kommune | 294.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Assens Kommune | 841.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Ballerup Kommune | 988.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Billund Kommune | 335.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Bornholms Kommune | 480.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Brøndby Kommune | 1.049.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Brønderslev Kommune | 648.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Dragør Kommune | 161.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Egedal Kommune | 618.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Esbjerg Kommune | 1.940.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Fanø Kommune | 40.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Favrskov Kommune | 747.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Faxe Kommune | 688.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Fredensborg Kommune | 612.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Fredericia Kommune | 1.117.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Frederiksberg Kommune | 2.319.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Frederikshavn Kommune | 1.251.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Frederikssund Kommune | 681.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Furesø Kommune | 664.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 923.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Gentofte Kommune | 1.092.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Gladsaxe Kommune | 1.258.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Glostrup Kommune | 519.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Greve Kommune | 881.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Gribskov Kommune | 511.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Guldborgsund Kommune | 1.275.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Haderslev Kommune | 1.082.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Halsnæs Kommune | 525.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Hedensted Kommune | 785.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Helsingør Kommune | 1.004.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Herlev Kommune | 591.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Herning Kommune | 1.537.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Hillerød Kommune | 829.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Hjørring Kommune | 1.264.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Holbæk Kommune | 1.139.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Holstebro Kommune | 824.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Horsens Kommune | 2.073.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Hvidovre Kommune | 939.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Høje-Taastrup Kommune | 1.445.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Hørsholm Kommune | 352.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Ikast-Brande Kommune | 682.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Ishøj Kommune | 689.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Jammerbugt Kommune | 667.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Kalundborg Kommune | 630.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Kerteminde Kommune | 431.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Kolding Kommune | 1.839.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | København Kommune | 17.429.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Køge Kommune | 976.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Langeland Kommune | 241.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Lejre Kommune | 431.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Lemvig Kommune | 237.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Lolland Kommune | 784.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 883.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Læsø Kommune | 34.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Mariagerfjord Kommune | 687.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Middelfart Kommune | 708.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Morsø Kommune | 341.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Norddjurs Kommune | 716.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Nordfyns Kommune | 603.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Nyborg Kommune | 686.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Næstved Kommune | 1.621.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Odder Kommune | 440.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Odense Kommune | 5.353.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Odsherred Kommune | 505.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Randers Kommune | 2.112.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Rebild Kommune | 479.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Ringkøbing-Skjern Kommune | 707.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Ringsted Kommune | 806.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Roskilde Kommune | 1.404.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Rudersdal Kommune | 722.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Rødovre Kommune | 937.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Samsø Kommune | 52.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Silkeborg Kommune | 1.743.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Skanderborg Kommune | 982.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Skive Kommune | 704.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Slagelse Kommune | 1.681.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Solrød Kommune | 333.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Sorø Kommune | 545.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Stevns Kommune | 444.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Struer Kommune | 291.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Svendborg Kommune | 1.151.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Syddjurs Kommune | 810.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Sønderborg Kommune | 1.320.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Thisted Kommune | 626.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Tønder Kommune | 527.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Tårnby Kommune | 710.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Vallensbæk Kommune | 347.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Varde Kommune | 666.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Vejen Kommune | 572.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Vejle Kommune | 2.150.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Vesthimmerlands Kommune | 657.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Viborg Kommune | 1.683.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Vordingborg Kommune | 816.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Ærø Kommune | 56.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Aabenraa Kommune | 913.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Aalborg Kommune | 5.330.000 |
| Regional uddannelsespulje 2026 | Aarhus Kommune | 9.421.000 |
| I alt tilsagn | 116.303.000 |
- A-kasse oversigt (forside) →
- Uddannelse på dagpenge →
Tilsagn til den regionale uddannelsespulje
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om dagpenge
Seneste nyheder om A-kasse
Svært for højtuddannede nyledige at komme hurtigt i job eller uddannelse
Den seneste måling af andel af nyledige der er i job eller uddannelse fra en A-kasse efter 3 og 6 mdr., viser at A-kasserne målrettet højtuddannede (Akademikernes A-kasse, MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS) er blandt dem der klarer sig dårligst, når det drejer sig om at hjælpe deres nyledige medlemmer tilbage til arbejdsmarkedet. Se resultaterne her.
Seniorer har lav ledighed men har samtidig svært ved at finde nyt job
Analyser fra Dansk Arbejdsgiverforening og VIVE viser at seniorer på 60+ ikke har højere ledighed end andre grupper på arbejdsmarkedet. Derimod har gruppen af 58-65 årige svært ved at få nyt job hvis de først er blevet ledige. Læs mere.
Europa-Kommissionen har vedtaget pakken om fair arbejdskraftmobilitet
Pakken om fair arbejdskraftmobilitet skal sikre klare sociale rettigheder for alle i hele EU, uanset hvor man vælger at bo og arbejde. Læs artikel.
Billigere kontingent og gratis lønsikring i Dansk Metal
Fra 1. december 2026 nedsættes kontingent i Dansk Metal fagforening med 100 kr. pr. måned.
Endvidere indføres gratis kollektiv lønsikring som en del af medlemskabet fra 1. januar 2027. læs mere
Stigning i ledigheden på 500 fuldtidspersoner i august 2026
Den sæsonkorrigerede ledighed som procent af arbejdsstyrken er fortsat 3,1 pct. i august 2026.
Udviklingen dækker over, at antallet af sæsonkorrigerede ledige dagpengemodtagere i A-kasse er steget med 300 fuldtidspersoner fra juli til august 2026, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 200 fuldtidspersoner.