Kolding
A-kasse
Tilmeld
A-kasse - Kolding
Der er 8 steder i Kolding kommune, hvor en A-kasse har en afdeling eller kontoradresse. Det er A&Til A-kasse, Ase, Det Faglige Hus, CA A-kasse, HK A-kasse, Krifa, 3F A-kasse i Kolding og 3F A-kasse i Vamdrup.
Du kan klikke på deres logoer på kortet (se nedenfor) og se adresse, åbningstider, pris for A-kasse og pris for fagforening hvis de tilbyder det.
Der vil desuden være link til yderligere informationer om den enkelte A-kasse.
A&Til A-kasse som har afdeling i Kolding, er den billigste tværfaglige A-kasse, hvor alle kan blive medlem uanset uddannelse eller job.
Det Faglige Hus der ligeledes har afdeling i Kolding, er billigst med A-kasse og fagforening som en samlet pakke. Alle kan også blive medlem af Det Faglige Hus uanset uddannelse eller job.
Facts om ledighed i landsdel Sydjylland
Bruttoledighedsprocent april 2022: 2,0%
Antal bruttoledige: 6.882
Udvikling i ledighed det seneste år i landsdel Sydjylland
A-kasse | 04 2021 | 04 2022 | Ændring antal | Ændring % |
---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 572 | 348 | -224 | -39.16 |
Din Faglige A-kasse | 100 | 42 | -58 | -58.00 |
BUPL A-kasse | 178 | 100 | -78 | -43.82 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 126 | 97 | -29 | -23.02 |
Det Faglige Hus A-kasse | 1211 | 720 | -491 | -40.54 |
FOA A-kasse | 347 | 219 | -128 | -36.89 |
3F A-kasse | 1691 | 884 | -807 | -47.72 |
A-kassen Frie | 176 | 104 | -72 | -40.91 |
FTFa | 585 | 362 | -223 | -38.12 |
NNF A-kasse | 134 | 86 | -48 | -35.82 |
HK A-kasse | 968 | 512 | -456 | -47.11 |
AJKS | 62 | 50 | -12 | -19.35 |
Krifa A-kasse | 1514 | 862 | -652 | -43.06 |
Lederne A-kasse | 417 | 216 | -201 | -48.20 |
Lærernes A-kasse | 200 | 117 | -83 | -41.50 |
MA A-kasse | 217 | 130 | -87 | -40.09 |
Dansk Metal A-kasse | 362 | 155 | -207 | -57.18 |
Min A-kasse | 382 | 173 | -209 | -54.71 |
ASE A-kasse | 637 | 294 | -343 | -53.85 |
SL A-kasse | 119 | 73 | -46 | -38.66 |
Teknikernes A-kasse | 174 | 96 | -78 | -44.83 |
CA A-kasse | 178 | 95 | -83 | -46.63 |
Ikke forsikrede | 1879 | 1147 | -732 | -38.96 |
I alt | 12227 | 6882 | -5345 | -43.71 |
Denne side er senest opdateret 04-08-2025, med ledighedsudvikling for perioden 04.2021-04.2022.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Kommune oversigt →
A-kasse Kolding
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog

Bedre dagpengedækning for iværksættere fra 1.1.2026..
læs mere

Fra 1.1.2025: Flere under uddannelse kan få gratis A-kasse..
læs mere
Satser 2025
Nye satser der gælder fra 1. januar 2025 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere