Klager
A-kasse
dagpengeret
Resultat af klager over A-kasse 2015
Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse
Bemærk at tabel 3 viser de afsluttede sager, altså sager hvori Styrelsen har truffet en afgørelse i løbet af 2015.
Tabel 2 viste derimod antal nye klagesager der blev oprettet for hver enkelt A-kasse i løbet af 2015.
2014 | 2015 | |||
Styrelsen fast- holder | Styrelsen ændrer | Styrelsen fast- holder | Styrelsen ændrer | |
3F A-kasse | 150 | 19 | 171 | 26 |
A-kassen LH | 78 | 12 | 72 | 12 |
AJKS | 22 | 4 | 13 | 3 |
Aka | 153 | 13 | 152 | 13 |
ASE A-kasse | 235 | 28 | 236 | 26 |
BFA | 3 | 1 | 6 | 0 |
BUPL A-kasse | 46 | 2 | 50 | 13 |
Business-DK | 10 | 1 | note | note |
CA A-kasse | 26 | 3 | 33 | 2 |
DANA A-kasse | 58 | 14 | 79 | 20 |
Det Faglige Hus | 179 | 13 | 179 | 30 |
Lærernes A-kasse | 64 | 4 | 102 | 7 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 35 | 17 | 42 | 7 |
EL-fagets A-kasse | 4 | 0 | 0 | 1 |
Frie A-kasse | 15 | 0 | 9 | 0 |
FOA A-kasse | 128 | 14 | 128 | 9 |
Service- fagenes | 34 | 8 | 22 | 4 |
FTF A-kasse | 146 | 26 | 140 | 19 |
HK A-kasse | 280 | 27 | 314 | 33 |
KRIFA | 201 | 26 | 203 | 19 |
MA A-kasse | 94 | 13 | 92 | 6 |
METAL A-kasse | 57 | 11 | 54 | 8 |
Min A-kasse | 55 | 7 | 41 | 8 |
NNF A-kasse | 6 | 3 | 15 | 0 |
Socialpædagogerne | 28 | 1 | 38 | 3 |
Teknikernes A-kasse | 17 | 1 | 28 | 4 |
I alt | 2.124 | 268 | 2.219 | 273 |
Note: Business Danmark er pr. 1. januar 2015 lagt sammen med Min A-kasse.
CKA har omgjort a-kassernes afgørelser i 14,3 procent af klagesagerne i 2013, 14,6 procent i 2014 og 13,1 procent i 2015. Ændringerne udgør i hele perioden 10-12 procent, mens hjemvisningerne udgør 2-4 procent.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Klager over A-kasse 2015 →
Resultat af klager over A-kasse 2015
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om dagpenge
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Satser 2025
Nye satser der gælder fra 1. januar 2025 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere
Så er der ny statistik om klager over A-kasser. Se hvem der klarer sig godt og dårligt..
læs mere
Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere