A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer
I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde udgave her.
Sådan er beregning foretaget
Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. "Ledige" angiver, hvor mange personer der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i kortere eller længere tid i løbet af året.
For at få et sammenligneligt grundlag er antal klager fra ledige medlemmer beregnet som antal klager pr. 1.000 ledige medlemmer.
Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.07.2019. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.
A-kasse | Klager pr. 1000 ledige medlemmerKlager pr. 1000 ledige medl. |
Antal klager ialt 2019Antal klager ialt 2019 |
Antal ledige medlemmer i 2019 |
Optager | Pris pr. mdr. i 2023 |
Online indmeldelse/ Læs mere |
---|---|---|---|---|---|---|
Din Faglige A-kasse | 2,8* | 12 | 4.315 | Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag | 510 | om FAK |
BUPL-A | 4,7 | 31 | 6.554 | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 470 | om BUPL A-kasse |
CA A-kasse | 5,0 | 40 | 8.055 | Alle | 505 | om CA A-kasse |
3F A-kasse | 5,3 | 206 | 39.081 | Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag | 524 | om 3F A-kasse |
FTF A-kasse | 6,1 | 96 | 15.642 | Alle | 472 | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
DSA | 7,2 | 45 | 6.242 | Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag | 451 | om DSA A-kasse |
Krifa A-kasse | 7,8 | 186 | 23.952 | Alle | 507 | om Krifa |
SL A-kasse | 7,9 | 31 | 3.923 | Lønmodt. fra bestemte faggrupper | 473 | om SL A-kasse |
HK A-kasse | 8,3 | 187 | 22.661 | Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr. | 517 | om HK A-kasse |
Akademiker | 9,7 | 284 | 29.132 | Akademikere | 467 | om Aka |
Lederne A-kasse | 10,0 | 79 | 7.897 | Alle | 482 | om Leder A-kasse |
MA A-kasse | 11,7 | 142 | 12.131 | Alle | 502 | om MA A-kasse |
METAL-A | 12,0 | 77 | 6.434 | Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr. | 522 | om Metal A-kasse |
Lærer | 12,3 | 86 | 6.998 | Lønmodtagere fra bestemte faggr. | 475 | om Lærer A-kasse |
Min A-kasse | 13,5 | 119 | 8.830 | Alle | 490 | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
FOA A-kasse | 13,6 | 167 | 12.290 | Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag | 519 | om FOA A-kasse |
A-kassen Frie | 14,8** | 48 | 3.244 | Alle | 498 | om Frie |
DFH A-kasse | 18,1 | 309 | 17.030 | Alle | 485 | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
Ase A-kasse | 18,5 | 255 | 13.752 | Alle | 514 | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse |
Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.
(*) BF-A og DEF er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2021 til "Din Faglige A-kasse".
(**) FRIE og DANA er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2020.